当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 新能源融合 » 风光储 » 正文

股市:沪深两市骤然下滑 风电板块整体下跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-04-09  浏览次数:4235
截至今日10:45,沪深两市震荡下滑,风电板块也迎来整体下跌。深指报13510.28,下滑2.39%。沪指报3911.39,下滑2.09%

沪指:

    深指:

风电板块:

名称
代码
 
最新价
 
涨跌额
 
涨跌幅
 
买入/卖出价
 
成交量(手)
 
成交额(万)
 
换手率
 
昨收/今开盘
 
最高/最低价
 
 
金风科技 sz002202   19.45 -1.06 -5.17% 19.45/19.49 594809 117504 2.77% 20.51/20.53 20.70/19.28
东 方电气 sh600875   22.58 -0.95 -4.04% 22.58/22.59 553890 127596 2.77% 23.53/23.57 23.78/22.09
华仪电气 sh600290 ↑12.72 -0.62 -4.65% 12.72/12.73 139757 18103 2.65% 13.34/13.20 13.24/12.58
湘电股份 sh600416 ↑18.48 -1.38 -6.95% 18.45/18.48 90887 17198 1.49% 19.86/19.86 20.08/18.00
银星能源 sz000862   10.05 -0.75 -6.94% 10.03/10.05 95757 9870 3.38% 10.80/10.79 10.79/9.90
上海电气 sh601727   11.65 -0.12 -1.02% 11.65/11.66 1484279 175063 1.51% 11.77/11.99 12.01/11.51
特变电工 sh600089 ↓15.46 -0.55 -3.44% 15.46/15.47 769557 119998 2.43% 16.01/15.96 15.99/15.30
长城电工 sh600192   12.07 -0.83 -6.43% 12.06/12.07 137315 16981 3.11% 12.90/12.91 12.96/11.88
棱光实业 sh600629   23.60 -1.39 -5.56% 23.59/23.60 26294 6425 0.76% 24.99/25.01 25.30/23.00
中材科技 sz002080   20.68 -1.63 -7.31% 20.68/20.70 77137 16353 1.93% 22.31/22.12 22.12/20.20
九鼎新材 sz002201   13.28 -0.83 -5.88% 13.28/13.30 33436 4533 1.54% 14.11/14.09 14.09/13.00
方圆支承 sz002147   12.27 -0.80 -6.12% 12.27/12.28 79899 10004 3.86% 13.07/13.00 13.00/12.00
宁波韵升 sh600366   22.64 -0.91 -3.86% 22.60/22.64 97136 22318 1.89% 23.55/23.64 23.64/22.50
中科三环 sz000970   19.71 -0.79 -3.85% 19.70/19.71 240134 48143 2.25% 20.50/20.65 20.79/19.50
天奇股份 sz002009   26.43 -2.30 -8.01% 26.43/26.44 84082 23012 3.24% 28.73/28.79 28.88/26.00
保变电气 sh600550   11.90 -0.54 -4.34% 11.89/11.90 152631 18478 1.11% 12.44/12.45 12.50/11.70
宝新能源 sz000690   8.42 -0.47 -5.29% 8.42/8.43 570503 48799 3.33% 8.89/8.75 8.80/8.30
粤电力A sz000539   8.23 -0.38 -4.41% 8.23/8.24 231121 19333 1.09% 8.61/8.49 8.57/8.18
国电电力 sh600795   4.34 -0.17 -3.77% 4.34/4.35 4134069 181970 2.32% 4.51/4.46 4.49/4.30
申华控股 sh600653 ↓5.24 -0.38 -6.76% 5.24/5.25 670046 35964 3.84% 5.62/5.59 5.59/5.15
汇通能源 sh600605 ↑16.87 -1.01 -5.65% 16.70/16.87 35407 6071 2.40% 17.88/17.88 17.88/16.51
京能电力 sh600578   6.56 -0.35 -5.07% 6.55/6.56 465759 31144 2.06% 6.91/6.91 6.92/6.48
金山股份 sh600396   7.72 -0.50 -6.08% 7.72/7.73 272025 21500 3.35% 8.22/8.17 8.18/7.66
节能风电 sh601016   14.01 -1.01 -6.72% 14.00/14.01 116846 16875 6.57% 15.02/14.95 14.95/13.58
漳泽电力 sz000767   6.20 -0.38 -5.78% 6.20/6.21 431511 27327 2.74% 6.58/6.55 6.55/6.01
*ST锐电 sh601558 ↑6.22 -0.29 -4.45% 6.21/6.22 147046 9277 2.33% 6.51/6.49 6.50/6.18

 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行