由于风电开发政策的收紧与风机并网标准的出台,风机市场的需求也进一步缩减。中国风机市场的竞争惨烈,除少数几家风机制造商产量有所增长外,2012年我国风机制造业普遍减产。
省份 | 名称 | 单位 | 12月产量 | 1-12月产量 | 12月增长率(%) | 1-12月增长率(%) |
广东省 | 风机 | 台 | 544723 | 7353483 | -14.06 | -3.78 |
上海市 | 风机 | 台 | 114410 | 1041905 | 35.48 | -7.69 |
江苏省 | 风机 | 台 | 40710 | 605572 | -5.13 | 9.83 |
湖南省 | 风机 | 台 | 2767 | 44739 | -38.28 | 6.8 |
北京市 | 风机 | 台 | 4430 | 41638 | 11.47 | -6.42 |
吉林省 | 风机 | 台 | 1595 | 28443 | -8.39 | -2.29 |
湖北省 | 风机 | 台 | 2831 | 25138 | -3.31 | 4.56 |
四川省 | 风机 | 台 | 3333 | 25021 | 19.33 | -2.42 |
陕西省 | 风机 | 台 | 40 | 1334 | -31.03 | 13.63 |
黑龙江省 | 风机 | 台 | 10 | 122 | 66.67 | -38.69 |
数据来源:国家统计局