当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 综合新闻 » 行业动态 » 正文

国投电力2016年风电发电量为8.89亿千瓦时 同比增长16.51%(附完整数据)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-01-20  浏览次数:170
国投电力2016年全年发电量为1204.38亿千瓦时,同比增长5.69%,其中风电发电量为8.89亿千瓦时,同比增长16.51%。以下为全年经营数据:

注:

1、国投云南风电东川项目累计 4.8 万千瓦机组于 2015 年 6-8 月陆续投产。

2、国投宣城 1×66 万千瓦机组于 2015 年 7 月投产。

 3、雅砻江水电桐子林水电站 4×15 万千瓦机组分别于 2015 年 10 月、2015 年 11 月、 2016 年 3 月投产。

4、国投哈密风电淖毛湖项目累计 4.95 万千瓦机组于 2015 年 11-12 月陆续投产。

5、国投大理宾川岩淜光伏项目累计 2 万千瓦机组于 2016 年 4-5 月陆续投产。

6、国投钦州二期 2×100 万千瓦机组分别于 2016 年 7 月、2016 年 9 月投产。

7、国投楚雄风电武定三月山项目累计 4 万千瓦机组于 2016 年 10-12 月陆续投产。

 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行